PTO tsav ntoo pellet tshuab
Taw qhia rau tsheb laij teb ntoo pellet tshuab pto:
PTO hais txog kev tshem tawm lub hwj chim. Lub tsheb laij teb tsav PTO pellet tshuab yog hom tshuab txuas nrog lub tsheb laij teb thiab muab lub zog siv los ntawm lub tsheb laij teb.
Cov ntawv thov dav ntawm lub tsheb laij teb ntoo pellet tshuab pto:
Sawdust, shavings, txhuv husk, stalk paj rwb, nroj thiab xeb qoob loo thiab lwm yam pov tseg cog txhua yam pelletized rau hauv cov pellets zoo.
Cov pellets yog siv cov roj av rau lub qhov cub thiab lwm yam ntxiv.
Cov lus qhia tshwj xeeb rau cov tsheb laij teb ntoo pellet tshuab pto:
Qauv | Lub Peev Xwm Muaj Peev Xwm | Ntoo | Lub Zog | N / Gweight | Pelletdiameter | Sab nraud (cm) | ||
Peev Xwm | L. | W. | H. | |||||
KL120P | 60-100kg / h | 40-60kg / h | 6-10hp | 70 / 90kg | 2.5-10 hli | 57 | 41 | 76 |
KL150P | 90-120kg / h | 50-90kg / h | 6-12hp | 90 / 100kg | 2.5-10 hli | 57 | 44 | 76 |
KL200P | 200-300kg / h | 110-140kg / h | 10-18hp | 140 / 160kg | 2.5-10 hli | 77 | 56 | 102 |
KL230P | 300-400kg / h | 150-190kg / h | 18-28hp | 150 / 180kg | 2.5-10 hli | 77 | 56 | 102 |
KL260P | 400-600kg / h | 220-280kg / h | 28-45hp | 200 / 230kg | 2.5-10 hli | 77 | 56 | 115 |
KL300P | 600-800kg / h | 300-350kg / h | 45-55hp | 260 / 290kg | 2.5-10 hli | 77 | 80 | 116 |
KL360P | 700-900kg / h | 300-380kg / h | 50-60hp | 300 / 330kg | 2.5-10 hli | 77 | 85 | 116 |
KL400P | 900-1100kg / h | 400-550kg / h | 50-70hp | 400 / 420kg | 2.5-10 hli | 77 | 85 | 116 |
Tuam txhab ntxiv:
Laizhou Chengda Machinery Co., ltd tau tsim nyob rau xyoo 1992, uas yog cov qib siab tech uas koom nrog cov khoom tsim, kev tsim kho tshiab,
kev tsim khoom lag luam thiab tawm kev lag luam thoob ntiaj teb. Cov khoom tseem ceeb: pellet zeb, biomass ntoo pellet tshuab, pellet ntau lawm kab thiab lwm yam.
Peb lub tuam txhab nyob hauv Laizhou Bay, ze rau Qingdao seaport. Nws yooj yim hauv kev thauj mus los hauv hiav txwv, txoj kev thiab cua. Peb tau zoo meej ntshuam thiab
export kev pabcuam hauv Suav teb thiab cov khoom lag luam cov ntaub ntawv dav dav, koom nrog thoob plaws lub ntiaj teb!
Peb cov kev pab:
1. 1year lub sijhawm lav nrog kev pab lub neej.
2. Kev kawm pub dawb, Kev Taw Qhia Kev Teeb thiab Kev Debugging.Yog xav tau, cov kws kho tshuab tuaj yeem xa tuaj rau koj lub Hoobkas rau kev teeb tsa thiab kev ua haujlwm, kev cob qhia.
3. Ntawv qhia siv lus Askiv thiab video tso rau kev teeb tsa& kev ua haujlwm.
4. Txhua yam teeb meem hauv kev ua haujlwm lossis lwm tus txog lub tshuab, koj tuaj yeem tiv tauj nrog peb peb yuav muab kev daws teeb meem hauv 24-48 teev.
Peb tuaj yeem' t upload tshuab' s daim duab ntawm no. Thov tsis txhob' t yig hu rau kuv yog tias koj' re xav paub txog peb cov pellet xovxwm. Peb' rov ntseeg siab muab khoom thiab
ib qho ntawm cov neeg lag luam ncaj ncees, peb ntseeg tias nrog peb koj cov nyiaj hauv kev nyab xeeb thiab koj tus lag luam muaj kev nyab xeeb!
Vam tias yuav koom tes nrog koj rau lub xyoo tshiab ntawm 2021 thiab Win-Win!
Cov duab rau lub tsheb laij teb ntoo pellet tshuab pto thiab lub Hoobkas:
MKL E-lub cev muaj zog lub nplhaib tuag series | |||||||
Qauv | Kev tsuj rojLub Zog (E-motor) 60hz | Peev Xwm (kg / h) Ntoo tsim tawm | N / G hnyav (kg) | Tuag Qhov | Cov Ntim Me (cm) | ||
MKL400-37 | 37kw+1.5kw+0.37kw | 500-600 | 1200/1400 | 400mm | 212*84*225 | ||
MKL400-45 | 45kw+1.5kw+0.37kw | 600-700 | 1600/1800 | 400mm | 212*84*225 | ||
MKL450-55 | 55kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 700-900 | 450mm | 255*123*216 | |||
MKL450-75 | 75kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 900-1200 | 2200/2400 | 450mm | 255*123*216+195*95*80 | ||
MKL450-90 | 90kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 1000-1500 | 3200/3400 | 450mm | 262*129*219+194*120*125 |
Cim npe nrov: pto driven ntoo pellet tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas