Wood pellet tshuab, straw pellet tshuab, tsiaj pub pellet tshuab
ntiv nplhaib tuag wood yam ntxwv Pellet tshuab
1. Vertical feeding ncaj qha nyob rau hauv qhov chaw.
2. Tuag static, rau cov menyuam tig, cov ntaub ntawv centrifugal, Muab faib rau ib ncig.
3.Double-txheej tuag, nce thiab nqis dual-siv, txo nqi, txhawb txoj kev ua haujlwm, siv tau dual-siv, muaj peev xwm, lub zog txuag.
4.Qhov tuag, ntau lub qhov diameter, nrog cov lus sib txawv kom pelletize.
5. Maas taus tuag, xaim txuas cov vas cav, nce mus ncig, txhim kho ceev.
6.Qhov tuag, ntsug qauv, zoo rau cov chav txias pelletizing.
7. Tshaj tawm ntawm tus neeg sab nraud thiab kev hloov tawm, kom paub meej tias tus nqi ntawm
pellet tsim.
Cov ntaub ntawv qhia
| khoom naj npawb (qauv) | cov zis (kg / h) | hwj chim (kw) | specifications (hli) | hnyav (kg) | qhov loj (hli) |
| HKL400-37 | 500-600 | 37 | Φ 4-12 hli | 6040 | 2630 * 100 * 2400 |
| HKL400-45 | 600-700 | 45 | Φ 4-12 hli | 6100 | 2600 * 1300 * 2300 |
| HKL450-55 | 700-800 | 55 | Φ 4-12 hli | 7000 | 2900 * 1300 * 2400 |
| MKHKL450-75 | 800-1200 | 75 | Φ 4-12 hli | 14500 | 3300 * 1400 * 3100 |
| HKL450-90 | 1200-1500 | 90 | Φ 4-12 hli | 18000 | 3800 * 1680 * 3400 |

