Basic Info.
| Qauv TSIS NO :: BX42S / BX62R | Hom: Ntsug Uniaxial Wood Router |
| Spindle Layout: Kab rov tav | Spindle Number: Ob-Spindle |
| Pub Hom: Los ntawm txhais tes | Tswj Hom: Khoom neeg tsim |
| Daim ntawv no: CE, ISO, SGS | Kho: Kho |
| Kev Mob: Tshiab | Xim: Kho |
| Loj: 4 & # 8242; & # 8242; Ncauj | HP Khwv: 18-50HP |
| Rotor Loj: 25 & # 8242; & # 8242; | Tshem tawm Hood Qhov siab: 60 & # 8242; & # 8242; |
| Qhov hnyav: 425lbs | Lub npe: TS |
| Specification: CE | Keeb kwm: Shandong, Suav teb |
| HS Code: 8479820090 |
Cov Lus Qhia Txog
Ntim Detail:
1. Ib lub thawv rau 40HC tuaj yeem tuav tau 52units BX42S hauv cov hlau crate.
2. Ib lub thawv rau 40HC tuaj yeem tuav tau 24ths BX62R hauv cov hnab hlau crate.
Kev Qhia Txog Kev Xa: 10-15 hnub tom qab kos npe rau daim ntawv cog lus.
Specifications
1. TUS NEEG TSIS TAU (CE TSIS TAU) --110727 / WFA516)
2. KHOOM PLIG HAUV CHROMIUM CR-12 HNIAV
3. KEV TXHAUM CAI
4.6-9CBM / H ua noj ua haus
5. CUA VENTS
BX nws tus kheej - noj chipper ntoo
Specifications:
1. Nta: Rotor, Ntsej Plig
2. Cua Vents, Twig Breaker Blower Paddles
3. Kho tau Chute
4. Kev Pub Noj Feeder
5. Daim ntawv pov thawj CE
Mounting Configurations
Muaj peb qhov sib txawv mounting configurations muaj rau BX Wood Chipper;
Ib qho taw qhia peb qhov chaw, ntiv taw roob thiab lub thawb
Qauv | BX42S ntoo chipper | BX62S / R ntoo chipper | BX92R ntoo chipper |
Tsav System | Taw ncaj qha, PTO w / shearbolt | Taw ncaj qha, PTO w / shearbolt | Taw ncaj qha, PTO w / shearbolt |
HP yuav tsum tau rau max. cap. | 35-40 | 60-70 | 85-110 |
HP Khwv | 18-50 | 30-100 | 65-150 |
Chipper Capacity | 4 "Dia. (Tshooj 12" slab) | 6 "Dia. (Tshooj 12" slab) | 10 "Dia. (Txog li 14" slab) |
Chipper Housing Opening | 4 "x 10" | 6 & # 189; "x 12" | 10 & # 189; "x 14" |
Rotor Loj | 25 " | 30 " | 36 " |
Pes tsawg tus Rotor Riam | 4 | 4 | 4 |
Riam Hom | Tuab tsaig hlau tshuab | Tuab tsaig hlau tshuab | Tuab tsaig hlau tshuab |
Rotor Nyhav | 110 lbs. | 180 lbs. | 280 lbs. |
Pub Noj Noj | Kev Pub Noj | Self lossis Hydraulic Pub | Hydraulic pub |
Mounting System | 3 Point Hitch | 3 Point Hitch | 3 Point Hitch |
Qhov ntev (Hopper Folded) | 40 "L x 42" W x 60 "H | 50 "L x 52" W x 74 "H | 54 "L x 52" W x 88 "H |
Hopper qhib | 20 "x 20" | 25 "x 25" | 25 "x 25" (635X635mm) |
Tshem Tawm Hood | 360 & # 176; | 360 & # 176; | 360 & # 176; |
Tshem tawm Hood Qhov siab | 60 " | 74 " | 84 " |
Rated RPM | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
Nyhav | 425 lbs. | BX62S-770 lbs./BX62R-1070lbs | 1375 lbs. (735KGS |

