13hp KL150A roj av cav tiaj tus tuag npua zaub mov pellet zeb nrog hluav taws xob pib
Peb tuaj yeem muab cov pwm loj: 2.5, 3,4,5,6,8,10,12mm rau xaiv
a. Rau npua, lub pellet lub cheeb yog feem ntau? 3.5-6.5mm.
b. Rau cov nyuj, lub pellet diameter feem ntau yog? 4.5-8mm.
c. Rau cov qaib, pellet lub feem ntau yog? 3.2mm.
d. Rau ntses, pellet lub feem ntau yog? 2.0, 2.5, 3.0mm.
e. Rau shrimps, pellet lub feem ntau yog? 1.0-? 3.5mm.
3. Nta:
a. Txais siv tshuab aerodynamic, txo cov kub hauv pelletizing chamber rau
nyob ib ncig ntawm 90 ° C, yog li ntawd lub tshuab ua hauj lwm zoo tujtaws.
b. Siv lub tshuab thooj nyhuv tho hlau nplaum, lub tshuab lub cev muaj zog ntau dua.
c. Kho los ntawm hardness quenching thiab milling tshuab, lub zog tswj siab
concentricity nrog lub ncej, Yog li kom ntseeg tau ib tug zoo kev ua tau zoo thiab muaj peev xwm loj tshaj li siv tsav qauv.
d. Nrog lubrication system, koj tuaj yeem ntxiv roj rau lub ntsiab ncej tsis tas tig tua lub tshuab.
e. Lub nplhaib tuag pwm raug pov tseg los ntawm lub tshuab ua hluav taws xob, yog li ua kom lub neej ruaj khov thiab tsim cov khoom pellets.
f.Kev ntim nrog ib qho kev them nqi zog tshaj plaws ntawm cov kabmob ntses uas txuas nrog lub tshuab pelletizing nrog lub tshuab kom ruaj ntseg thiab ruaj khov.
g. Cob phum cov khoom ntiag tug tuaj yeem tshem tawm cov khoom tsis muaj pelletizing.
h. Cov txheej txheem cua txias yuav tsum muab txhawm rau txhawm rau txhim kho kom zoo ntawm cov dej yug tsiaj pellets
| ODEL TSIS MUAJ. | SIJ HAWM (kg / h) | POWER (HP lossis KW) | SIZE (cm) | NW / GW (kg) | Qty / 20 'FCL | Tshem tawm |
KL120A | 90-120 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | roj av cav |
| KL120A | 100-130 | 8hp | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | diesel cav |
| KL120B | 75-100 | 2.2kw / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE tsav |
| KL120B | 75-100 | 3kw / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE tsav |
KL150A | 110-210 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | roj av cav |
| KL150A | 120-300 | 13HP | 84 * 56 * 74 | 120/130 | 80 | roj av cav |
| KL150A | 120-220 | 8hp | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | diesel cav |
| KL150B | 150-200 | 4kw / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | CE tsav |
KL200A | 250-350 | 15hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | diesel cav |
KL200B | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | CE tsav |
KL200C | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | CE tsav |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | diesel cav |
KL230B | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | CE tsav |
KL230C | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE tsav |
KL260A | 300-500 | 30hp | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | diesel cav |
| KL260B | 400-600 | 15kw / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | CE tsav |
| KL260C | 400-600 | 15kw / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | CE tsav |
| KL300A | 600-850 | 55hp | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | diesel cav |
| KL300B | 700-800 | 22kw / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE tsav |
| KL300C | 700-800 | 22kw / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE tsav |
| KL360A | 700-950 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | diesel cav |
| KL360C | 700-950 | 22hp / 380V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | CE tsav |
| KL400A | 800-1100 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | diesel cav |
| KL400C | 800-1100 | 30kw / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE tsav |


