Qhov zoo ntawm lub pob zeb pellet:
Nws tuaj yeem ua rau kev siv ntau yam kev pabcuam, muaj kev yoojyim zoo, ua haujlwm zoo zoo, ntev ntev
txee lub neej thiab tus qauv ntawm cov dej noo. Lub fodder yuav ze li cas siav thaum lub sij hawm
processing uas tau zoo heev ua rau cov kev faib ua feem ntawm kev noj haus. Thiab txo lub zymolysis lub sij hawm ntawm chiv.
Specifications ntawm pellet zeb:
| Qauv | Lub zog | Peev Xwm | Pellet dia. | N / G nyhav | Ntim qhov loj | Qty / 20 '/ 40' |
| KL120B | 2.2 / 3kw | 50-70kg / h | 2.5-10 hli | 80 / 100kg | 75 * 31 * 62cm | 172/360 zog |
| KL120C | 2.2 / 3kw | 50-70kg / h | 2.5-10 hli | 80 / 100kg | 75 * 31 * 62cm | 172/360 zog |
| KL150B | 4kw | 100-200kg / h | 2.5-10 hli | 100 / 120kg | 77 * 34 * 68cm | 88/186 yam |
| KL150C | 4kw | 100-200kg / h | 2.5-10 hli | 100 / 120kg | 77 * 34 * 68cm | 88/186 yam |
| KL200B | 7.5kw | 200-300kg / h | 2.5-10 hli | 200 / 230kg | 100 * 45 * 93cm | 64 / 134set |
| KL200C | 7.5kw | 200-300kg / h | 2.5-10 hli | 200 / 230kg | 100 * 45 * 93cm | 64 / 134set |
| KL230B | 11kw | 300-400kg / h | 2.5-10 hli | 280 / 310kg | 115 * 50 * 97cm | 52/108 yam |
| KL230C | 11kw | 300-400kg / h | 2.5-10 hli | 280 / 310kg | 115 * 50 * 97cm | 52/108 yam |
| KL260B | 15kw | 400-600kg / h | 2.5-10 hli | 330 / 360kg | 120 * 50 * 103 cm | 38 / 80set |
| KL260C | 15kw | 400-600kg / h | 2.5-10 hli | 330 / 360kg | 120 * 50 * 103 cm | 38 / 80set |
| KL300B | 22kw | 600-800k / h | 2.5-10 hli | 430 / 470kg | 132 * 52 * 107cm | 36/76 lij |
| KL300C | 22kw | 600-800kg / h | 2.5-10 hli | 430 / 470kg | 132 * 52 * 107cm | 36/76 lij |
| KL360C | 22kw | 700-900kg / h | 2.5-10 hli | 470 / 500kg | 135 * 56 * 107cm | 32/66 los |
| KL400C | 30kw | 900-1100kg / h | 2.5-10 hli | 630 / 680kg | 145 * 62 * 115cm | 16/32 los xij |
Cov duab ntawm pob zeb pellet:




