Kev piav qhia ntawm straw pellet tshuab:
MKL series pellet cav yog siv rau cov khoom siv uas tsis tshua zoo nkauj thiab tsis muaj shaping, xws li cov txhuv husk, noob ntoo noob pob zeb, txiv laum huab xeeb thiab lwm cov txiv hmab txiv ntoo plhaub, pob tw, ntoo thiab lwm yam ntoo khib, ntau hom qoob loo, tshauv thiab lwm cov khoom siv tshuaj.
Specification ntawm straw pellet tshuab:
| Qauv | Lub zog | Peev Xwm | Pellet dia. | N / G nyhav | Ntim qhov loj | Qty / 20 '/ 40' |
| MKL225 | 7.5kw | 60-100kg / h | 4-10 hli | 230 / 260kg | 90 * 47 * 98cm | 60/122 tso |
| MKL229 | 11kw | 100-150kg / h | 4-10 hli | 300 / 350kg | 92 * 64 * 103 cm | 54/112 tso |
| MKL295 | 15kw | 150-200kg / h | 4-10 hli | 450 / 480kg | 108 * 52 * 105 cm | 44/92 tso |
| MKL335 | 22kw | 200-300kg / h | 4-10 hli | 560 / 600kg | 134 * 60 * 115 cm | 28/58 npaj |
| MKL395 | 30kw | 350-500kg / h | 4-10 hli | 650 / 700kg | 152 * 60 * 121cm | 26/54 teeb |
Pellet cov lus:
Calorific tus nqi | > 4500 ~ 4800 kcal / kg |
Kev ceev | > 1.1 ~ 1.3t / m3 |
Noo noo | <=>=> |
Kev txo qis | > = 98% |
Cov khoom noj ua kom sov | > = 81% |
Tshem tawm plua plav tawm | <= 80mg="">=> |
Tshauv cov ntsiab lus | <=>=> |
Cov duab ntawm straw pellet tshuab:





