Yog ib qhov ntsiab

Tuam Tshoj ua pellet ntau lawm kab

Oct 26, 2016 Tso lus

Cov Lus Qhia Txog

2016 Kub muag! CE / GOST / SGS 10t / h biomass pellet zeb uas siv lub tshuab tsis siv lub tshuab tsis siv tshuaj yog cov kab mob biomass pellet ntau lawm los ntawm cov khoom siv raw khoom mus rau qhov kawg ntawm cov paj ntim kua nplaum. Cov nroj tsuag muaj lub tshuab ua pellet pellet, ntsia hlau, kev sib tsoo, kev sib tsoo, lub cav txias, thiab lub txee rau sab nraud. , 2 feeb / teev, 3 feeb / teev, 4 feeb / teev, 5 feeb / teev, 6 feeb / teev.

Nthuav lus Parameter
Qauv Lub zog Peev Xwm Nyhav Qhov loj Pellet inch
MKL400-37 37kw 0.5-0.6 t / h 1.5 tuj 1.64 * 0.65 * 1.74 m 4-12 hli
MKL400-45 45kw 0.6-0.7 t / h 1.9 tuj 1.85 * 0.74 * 1.74 m 4-12 hli
MKL450-55 55kw 0.7-0.8 t / h 3 tuj 2.42 * 1.21 * 1.95 m 4-12 hli
MKL450-75 75kw 0.8-1.2 t / h 3.2 tuj 2.52 * 1.21 * 2 m 4-12 hli
MKL450-90 90kw 1.2-1.5 t / h 3.5 tuj 2.78 * 1.32 * 2.1 m 4-12 hli
MKL560 130kw 1.5-3 t / h 5,6 tuj 3.6 * 2.1 * 2.5 m 4-12 hli

Cov duab rau kab


Hu rau cov ntsiab lus:



Xa kev nug